Schedule
M
Mondays
Period 2: 8:53 - 10:03
Period 3: 10:05 - 10:49
Period 6: 12:23 - 1:07
Period 7: 1:09 - 1:53
Period 8: 1:55 - 2:39
T
Tuesdays
Period 2: 8:53 - 10:03
Period 3: 10:05 - 10:49
Period 6: 12:23 - 1:07
Period 7: 1:09 - 1:53
Period 8: 1:55 - 2:39
W
Wednesdays
Period 2: 8:53 - 10:03
Period 3: 10:05 - 10:49
Period 6: 12:23 - 1:07
Period 7: 1:09 - 1:53
Period 8: 1:55 - 2:39
T
Thursdays
Period 2: 8:53 - 10:03
Period 3: 10:05 - 10:49
Period 6: 12:23 - 1:07
Period 7: 1:09 - 1:53
Period 8: 1:55 - 2:39
F
Fridays
Period 2: 8:47 - 9:56
Period 3: 9:58 - 10:43
— — — or — — —
Period 8: 8:00 - 8:46
Period 7: 8:49 - 9:35
Period 6: 9:38 - 10:24